r:
  0.250029,   0.249549,    0.25019,   0.250232

A:
  0.399973,   0.199979,   0.200005,   0.200014
  0.199992,   0.400235,   0.200033,   0.200102
       0.2,   0.199919,   0.399979,   0.199954
  0.200035,   0.199867,   0.199984,    0.39993

B:
  0.428502,   0.142868,   0.142897,   0.142838
  0.142884,    0.57165,   0.143053,   0.285911
  0.285747,   0.142757,    0.71391,   0.142854
  0.142867,   0.142725, 0.000140224,   0.428397

C:
  0.666707,   0.166664,   0.166626,    0.16662
  0.166638,   0.500328,   0.166752,   0.166883
  0.166654,   0.166609,   0.333309,   0.166638
1.49295e-07,   0.166399,   0.333314,   0.499859

