17 8438.4514 +4.598e-04
17 8438.7745 +9.885e-04
17 8439.0975 +7.652e-04
17 8439.4205 +1.315e-04
17 8439.7434 +1.628e-05
17 8440.0664 +2.219e-05
17 8440.3893 +9.124e-05
17 8440.7123 +8.422e-05
17 8441.0352 -4.487e-04
17 8441.3581 -3.234e-06
17 8441.6809 -3.626e-04
17 8442.0038 -7.786e-05
17 8442.3267 -1.295e-04
17 8442.6495 -1.791e-04
17 8442.9723 -2.387e-04
17 8443.2951 +1.374e-04
17 8443.6179 -3.855e-05
17 8443.9406 -1.227e-04
17 8444.2634 -1.239e-04
17 8444.5861 -7.582e-07
17 8444.9088 -8.881e-05
17 8445.2315 -2.455e-04
17 8445.5542 +9.869e-05
17 8445.8769 -4.366e-05
17 8446.1995 +3.303e-04
17 8446.5222 +6.402e-04
17 8446.8448 +7.768e-04
17 8447.1674 +9.205e-04
17 8447.4900 +4.814e-05
17 8447.8125 -1.029e-04
17 8448.1351 -3.030e-04
17 8448.4576 -2.024e-04
17 8448.7801 -3.913e-05
17 8449.1026 -4.545e-05
17 8449.4251 -1.078e-04
17 8449.7476 +3.546e-05
17 8450.0701 -5.439e-05
17 8450.3925 -2.004e-05
17 8450.7149 -6.526e-05
17 8451.0373 +8.210e-05
17 8451.3597 +2.498e-05
17 8451.6821 -5.088e-05
17 8452.0044 -1.511e-04
17 8452.3268 +5.283e-06
17 8452.6491 -3.877e-04
17 8452.9714 -2.052e-04
17 8453.2937 -2.367e-04
17 8453.6160 -3.300e-04
17 8453.9382 -3.865e-04
17 8454.2605 -4.227e-04
17 8454.5827 -7.305e-05
17 8454.9049 -1.881e-04
17 8455.2271 -1.873e-04
17 8455.5493 -2.261e-04
17 8455.8714 -3.104e-04
17 8456.1936 -2.685e-04
17 8456.5157 -2.462e-04
17 8456.8378 -1.021e-04
17 8457.1599 -8.647e-05
17 8457.4820 +1.039e-04
17 8457.8041 -9.013e-05
17 8458.1261 -1.019e-04
17 8458.4481 -1.815e-04
17 8458.7701 -8.244e-05
17 8459.0921 +3.645e-05
17 8459.4141 -1.195e-05
17 8459.7361 +1.792e-04
17 8460.0580 -2.760e-04
17 8460.3800 -2.320e-04
17 8460.7019 -2.083e-04
17 8461.0238 +1.332e-04
17 8461.3457 -2.587e-04
17 8461.6675 -2.118e-04
17 8461.9894 -2.703e-04
17 8462.3112 -1.638e-04
17 8462.6330 -2.764e-04
17 8462.9548 -1.537e-04
17 8463.2766 -1.439e-04
17 8463.5984 +1.583e-05
17 8463.9202 -8.652e-05
17 8464.2419 -1.512e-04
17 8464.5636 +2.256e-04
17 8464.8853 +2.665e-06
17 8465.2070 +2.137e-05
17 8465.5287 +8.433e-05
17 8465.8503 +1.170e-04
17 8466.1720 +2.052e-04
17 8466.4936 -2.603e-04
17 8466.8152 -2.250e-04
17 8467.1368 -2.038e-04
17 8467.4584 -2.036e-04
17 8467.7799 -4.514e-05
17 8468.1015 -2.596e-05
17 8468.4230 -2.385e-04
17 8468.7445 -2.645e-05
17 8469.0660 -7.018e-05
17 8469.3875 -2.333e-05
17 8469.7089 -2.245e-04
17 8470.0304 -3.846e-04
17 8470.3518 -3.066e-04
17 8470.6732 -8.074e-05
17 8470.9946 -1.199e-04
17 8471.3160 -9.464e-06
17 8471.6373 -5.446e-05
17 8471.9587 -2.272e-04
17 8472.2800 +9.035e-05
17 8472.6013 -9.426e-05
17 8472.9226 +4.347e-05
17 8473.2439 +7.458e-05
17 8473.5652 +1.021e-04
17 8473.8864 -1.939e-04
17 8474.2076 -9.944e-05
17 8474.5288 +6.215e-05
17 8474.8500 -1.435e-04
17 8475.1712 -2.306e-05
17 8475.4924 -6.429e-05
17 8475.8135 +1.123e-04
17 8476.1347 +2.228e-05
17 8476.4558 -2.546e-05
17 8476.7769 +8.863e-05
17 8477.0980 +1.083e-04
17 8477.4190 +5.713e-05
17 8477.7401 +2.096e-05
17 8478.0611 +8.118e-04
17 8478.3822 +1.493e-03
17 8478.7032 +1.527e-03
17 8479.0241 +8.758e-04
17 8479.3451 +5.247e-04
17 8479.6661 +1.090e-05
17 8479.9870 +1.778e-04
17 8480.3079 -7.736e-05
17 8480.6288 +8.694e-05
17 8480.9497 +3.667e-04
17 8481.2706 -1.668e-05
17 8481.5914 +8.721e-05
17 8481.9123 +2.327e-04
17 8482.2331 +1.301e-04
17 8482.5539 +7.851e-06
17 8482.8747 +8.623e-05
17 8483.1955 +8.874e-06
17 8483.5162 +7.616e-05
17 8483.8370 -6.137e-05
17 8484.1577 -1.163e-05
17 8484.4784 -5.051e-06
17 8484.7991 -1.216e-04
17 8485.1198 -1.645e-04
17 8485.4404 -9.863e-05
17 8485.7611 +1.782e-04
17 8486.0817 +3.193e-04
17 8486.4023 +5.189e-04
17 8486.7229 +4.486e-04
17 8487.0435 +3.638e-04
17 8487.3641 +2.008e-04
17 8487.6846 +2.385e-04
17 8488.0051 +2.157e-04
17 8488.3257 -2.983e-06
17 8488.6461 +1.972e-04
17 8488.9666 +5.702e-06
17 8489.2871 +4.451e-04
17 8489.6075 +3.735e-04
17 8489.9280 +3.511e-04
17 8490.2484 +6.825e-04
17 8490.5688 +6.095e-04
17 8490.8892 +4.653e-04
17 8491.2095 +2.776e-04
17 8491.5299 -1.952e-05
17 8491.8502 +5.747e-05
17 8492.1705 -1.005e-04
17 8492.4908 -1.438e-04
17 8492.8111 -2.586e-04
17 8493.1314 -1.841e-04
17 8493.4516 -1.418e-04
17 8493.7719 -2.713e-04
17 8494.0921 -1.314e-04
17 8494.4123 -2.973e-04
17 8494.7325 -3.278e-04
17 8495.0527 -1.924e-04
17 8495.3728 -3.121e-04
17 8495.6930 -3.795e-04
17 8496.0131 -1.539e-04
17 8496.3332 -1.827e-04
17 8496.6533 -8.158e-05
17 8496.9733 -2.022e-04
17 8497.2934 -1.308e-04
17 8497.6134 -2.150e-04
17 8497.9335 -1.369e-04
17 8498.2535 -1.076e-04
17 8498.5735 -2.808e-04
17 8498.8934 -3.543e-04
17 8499.2134 -1.895e-04
17 8499.5333 -2.819e-04
17 8499.8533 -3.070e-04
17 8500.1732 -2.001e-04
17 8500.4931 -3.260e-04
17 8500.8130 -1.908e-04
17 8501.1328 -2.925e-04
17 8501.4527 -2.998e-04
17 8501.7725 -3.264e-04
17 8502.0923 -3.091e-04
17 8502.4121 -2.969e-04
17 8502.7319 -3.267e-04
17 8503.0516 -2.295e-04
17 8503.3714 -2.563e-04
17 8503.6911 -2.801e-04
17 8504.0108 -2.490e-04
17 8504.3305 -2.671e-04
17 8504.6502 -1.152e-04
17 8504.9699 -2.223e-04
17 8505.2895 -2.436e-05
17 8505.6092 -1.781e-04
17 8505.9288 -1.037e-04
17 8506.2484 -9.112e-05
17 8506.5680 -2.096e-04
17 8506.8875 -2.394e-04
17 8507.2071 -2.186e-04
17 8507.5266 +3.936e-07
17 8507.8461 -1.290e-04
17 8508.1656 -3.447e-05
17 8508.4851 -2.091e-04
17 8508.8046 -1.202e-04
17 8509.1240 -1.963e-04
17 8509.4435 -2.093e-04
17 8509.7629 -2.742e-04
17 8510.0823 -2.258e-04
17 8510.4017 -1.504e-04
17 8510.7211 -8.416e-05
17 8511.0404 -2.972e-04
17 8511.3598 -2.149e-04
17 8511.6791 -5.863e-05
17 8511.9984 -3.648e-04
17 8512.3177 -1.274e-04
17 8512.6370 -2.115e-04
17 8512.9562 -7.788e-05
17 8513.2755 +6.993e-05
17 8513.5947 -9.380e-05
17 8513.9139 -6.685e-05
17 8514.2331 +4.781e-05
17 8514.5523 +7.291e-06
17 8514.8714 +2.279e-04
17 8515.1906 +1.914e-04
17 8515.5097 +2.762e-04
17 8515.8288 +4.269e-04
17 8516.1479 +2.493e-04
17 8516.4670 +4.185e-04
17 8516.7860 +2.262e-04
17 8517.1051 +2.812e-04
17 8517.4241 +4.782e-04
17 8517.7431 +6.581e-04
17 8518.0621 +3.573e-04
17 8518.3811 +6.757e-04
17 8518.7001 +8.550e-04
17 8519.0190 +1.062e-03
17 8519.3379 +1.368e-03
17 8519.6569 +2.200e-03
17 8519.9758 +3.925e-03
17 8520.2946 +1.017e-02
17 8520.6135 +5.458e-02
17 8520.9324 +3.320e-01
17 8521.2512 +7.968e-01
17 8521.5700 +9.989e-01
17 8521.8888 +6.852e-01
17 8522.2076 +2.452e-01
17 8522.5264 +5.891e-02
17 8522.8451 +1.673e-02
17 8523.1638 +6.387e-03
17 8523.4826 +3.415e-03
17 8523.8013 +2.044e-03
17 8524.1200 +1.160e-03
17 8524.4386 +8.433e-04
17 8524.7573 +7.395e-04
17 8525.0759 +6.669e-04
17 8525.3945 +5.462e-04
17 8525.7131 +6.617e-04
17 8526.0317 +5.427e-04
17 8526.3503 +4.730e-04
17 8526.6689 +1.953e-04
17 8526.9874 +1.864e-04
17 8527.3059 +1.694e-04
17 8527.6244 +1.937e-04
17 8527.9429 +2.888e-04
17 8528.2614 +1.787e-04
17 8528.5799 +2.385e-05
17 8528.8983 +1.628e-04
17 8529.2167 -1.143e-06
17 8529.5351 +2.642e-04
17 8529.8535 +2.051e-04
17 8530.1719 +1.089e-04
17 8530.4903 +1.619e-04
17 8530.8086 +1.109e-04
17 8531.1269 +2.504e-04
17 8531.4453 +3.691e-04
17 8531.7636 +3.452e-04
17 8532.0818 +3.972e-04
17 8532.4001 +3.804e-04
17 8532.7183 +2.273e-04
17 8533.0366 +6.063e-04
17 8533.3548 +4.885e-04
17 8533.6730 +3.801e-04
17 8533.9912 +3.929e-04
17 8534.3093 +2.977e-04
17 8534.6275 +2.675e-04
17 8534.9456 +2.485e-04
17 8535.2637 +2.885e-04
17 8535.5818 +1.270e-04
17 8535.8999 +3.120e-04
17 8536.2180 +2.356e-04
17 8536.5360 +1.160e-04
17 8536.8541 -1.073e-04
17 8537.1721 +9.342e-05
17 8537.4901 -5.349e-05
17 8537.8081 +9.367e-05
17 8538.1260 -4.355e-05
17 8538.4440 -1.450e-04
17 8538.7619 -1.579e-04
17 8539.0798 -2.011e-04
17 8539.3977 +4.235e-05
17 8539.7156 -1.217e-05
17 8540.0335 +2.051e-04
17 8540.3514 +6.664e-05
17 8540.6692 +1.969e-05
17 8540.9870 +5.518e-05
17 8541.3048 -2.141e-05
17 8541.6226 +7.643e-05
17 8541.9404 +1.167e-04
17 8542.2582 +3.752e-05
17 8542.5759 -1.869e-05
17 8542.8936 +1.272e-04
17 8543.2113 +9.296e-05
17 8543.5290 -1.095e-07
17 8543.8467 +9.067e-05
17 8544.1644 +1.952e-04
17 8544.4820 +1.440e-04
17 8544.7996 +4.489e-05
17 8545.1172 +1.118e-04
17 8545.4348 +8.781e-05
17 8545.7524 -1.572e-05
17 8546.0700 +7.976e-05
17 8546.3875 +3.180e-05
17 8546.7050 -6.267e-05
17 8547.0226 +9.371e-06
17 8547.3401 -6.403e-05
17 8547.6575 +4.914e-05
17 8547.9750 -3.200e-05
17 8548.2924 -1.065e-04
17 8548.6099 -2.308e-04
17 8548.9273 -2.539e-04
17 8549.2447 -2.123e-04
17 8549.5621 -1.723e-04
17 8549.8794 -1.624e-04
17 8550.1968 -8.648e-05
17 8550.5141 -1.561e-04
17 8550.8314 -1.893e-04
17 8551.1487 -9.465e-05
17 8551.4660 -1.366e-04
17 8551.7833 +1.845e-05
17 8552.1005 -1.701e-04
17 8552.4178 -4.431e-05
17 8552.7350 -6.545e-05
17 8553.0522 -6.626e-05
17 8553.3694 -6.346e-06
17 8553.6866 -1.431e-04
17 8554.0037 +6.713e-05
17 8554.3208 +1.263e-04
17 8554.6380 +3.797e-04
17 8554.9551 +6.272e-04
17 8555.2722 +6.377e-04
17 8555.5892 +1.094e-04
17 8555.9063 +3.347e-04
17 8556.2233 +7.074e-05
17 8556.5404 -3.392e-06
17 8556.8574 -2.562e-05
17 8557.1744 -1.515e-04
17 8557.4913 +1.277e-04
17 8557.8083 -5.622e-05
17 8558.1252 +5.731e-05
17 8558.4422 -3.850e-05
17 8558.7591 -7.330e-05
17 8559.0760 -3.007e-04
17 8559.3928 -1.762e-05
17 8559.7097 -1.571e-04
17 8560.0265 +9.577e-05
17 8560.3434 -8.429e-05
17 8560.6602 +7.165e-06
17 8560.9770 +4.247e-05
17 8561.2937 -3.578e-05
17 8561.6105 +1.599e-05
17 8561.9273 -7.391e-05
17 8562.2440 -2.019e-04
17 8562.5607 -9.727e-05
17 8562.8774 -1.489e-04
17 8563.1941 -1.814e-04
17 8563.5107 -1.410e-04
17 8563.8274 -2.347e-04
17 8564.1440 -2.191e-04
17 8564.4606 -2.458e-04
17 8564.7772 -3.090e-04
17 8565.0938 -2.120e-04
17 8565.4104 -2.355e-04
17 8565.7269 -1.927e-04
17 8566.0435 -2.232e-04
17 8566.3600 -2.823e-04
17 8566.6765 -3.008e-04
17 8566.9930 -4.017e-04
17 8567.3094 -3.568e-04
17 8567.6259 -3.001e-04
17 8567.9423 -3.622e-04
17 8568.2588 -3.847e-04
17 8568.5752 -4.026e-04
17 8568.8915 -4.005e-04
17 8569.2079 -4.102e-04
17 8569.5243 -3.580e-04
17 8569.8406 -2.830e-04
17 8570.1569 -3.495e-04
17 8570.4732 -1.943e-04
17 8570.7895 -1.685e-04
17 8571.1058 -2.209e-04
17 8571.4221 -2.202e-04
17 8571.7383 -2.261e-04
17 8572.0545 -2.382e-04
17 8572.3707 -5.069e-05
17 8572.6869 +3.544e-04
17 8573.0031 +8.471e-04
17 8573.3193 +9.738e-04
17 8573.6354 +5.297e-04
17 8573.9515 +1.203e-04
17 8574.2676 -1.015e-04
17 8574.5837 -1.779e-04
17 8574.8998 -1.614e-04
17 8575.2159 -1.634e-04
17 8575.5319 -7.488e-05
17 8575.8479 +9.970e-06
17 8576.1640 -3.364e-05
17 8576.4800 -6.709e-05
17 8576.7959 +4.596e-05
17 8577.1119 -1.507e-04
17 8577.4278 +1.304e-04
17 8577.7438 +1.925e-04
17 8578.0597 +2.554e-04
17 8578.3756 +1.634e-04
17 8578.6915 +1.302e-04
17 8579.0073 +1.449e-04
17 8579.3232 +2.035e-04
17 8579.6390 +1.342e-04
17 8579.9548 +2.394e-04
17 8580.2706 +3.990e-04
17 8580.5864 +7.216e-04
17 8580.9022 +2.002e-04
17 8581.2179 +9.854e-05
17 8581.5337 +8.014e-05
17 8581.8494 +5.092e-05
17 8582.1651 +1.290e-04
17 8582.4808 +5.457e-05
17 8582.7965 +1.492e-04
17 8583.1121 +1.177e-04
17 8583.4277 +1.801e-04
17 8583.7434 +2.255e-04
17 8584.0590 +2.418e-04
17 8584.3746 +3.047e-04
17 8584.6901 +4.226e-04
17 8585.0057 +4.560e-04
17 8585.3212 +5.846e-04
17 8585.6367 +3.657e-04
17 8585.9523 +4.197e-04
17 8586.2677 +4.854e-04
17 8586.5832 +4.117e-04
17 8586.8987 +3.750e-04
17 8587.2141 +2.263e-04
17 8587.5295 +3.516e-04
17 8587.8450 +4.052e-04
17 8588.1603 +3.747e-04
17 8588.4757 +2.502e-04
17 8588.7911 +3.847e-04
17 8589.1064 +4.046e-04
17 8589.4218 +3.028e-04
17 8589.7371 +3.423e-04
17 8590.0524 +3.411e-04
17 8590.3676 +3.710e-04
17 8590.6829 +4.001e-04
17 8590.9981 +5.323e-04
17 8591.3134 +5.312e-04
17 8591.6286 +5.784e-04
17 8591.9438 +5.623e-04
17 8593.8346 +2.124e-03
17 8594.1497 +9.352e-04
17 8594.4648 +7.875e-04
17 8594.7798 +7.785e-04
17 8595.0949 +7.421e-04
17 8595.4099 +8.716e-04
17 8595.7249 +7.929e-04
17 8596.0399 +7.704e-04
17 8596.3548 +6.113e-04
17 8596.6698 +7.079e-04
17 8596.9847 +5.894e-04
17 8597.2996 +6.054e-04
17 8597.6145 +4.114e-04
17 8597.9294 +3.661e-04
17 8598.2443 +1.510e-04
17 8598.5592 +4.376e-04
17 8598.8740 +1.955e-04
17 8599.1888 +1.649e-04
17 8599.5036 +1.959e-04
17 8599.8184 +1.062e-04
17 8600.1332 +7.508e-05
17 8600.4479 -1.760e-06
17 8600.7627 +5.900e-05
17 8601.0774 +3.341e-05
17 8601.3921 -2.896e-06
17 8601.7068 -1.917e-05
17 8602.0215 -4.002e-05
17 8602.3361 -1.399e-04
17 8602.6508 -1.293e-04
17 8602.9654 -2.132e-04
17 8603.2800 -2.421e-04
17 8603.5946 -9.026e-05
17 8603.9092 -2.117e-04
17 8604.2237 -4.824e-05
17 8604.5383 -9.293e-05
17 8604.8528 +1.735e-04
17 8605.1673 +1.678e-03
17 8605.4818 +4.794e-03
17 8605.7963 +7.243e-03
17 8606.1108 +6.299e-03
17 8606.4252 +3.249e-03
17 8606.7396 +1.055e-03
17 8607.0541 +1.914e-04
17 8607.3685 -1.272e-05
17 8607.6828 +4.369e-05
17 8607.9972 -9.600e-06
17 8608.3115 +1.016e-04
17 8608.6259 -1.971e-04
17 8608.9402 +9.350e-05
17 8609.2545 -4.506e-05
17 8609.5688 +5.604e-05
17 8609.8830 +1.159e-04
17 8610.1973 +1.526e-04
17 8610.5115 +2.501e-04
17 8610.8258 -3.570e-05
17 8611.1400 +9.888e-05
17 8611.4541 +1.223e-04
17 8611.7683 +7.295e-05
17 8612.0825 +5.168e-06
17 8612.3966 -2.961e-05
17 8612.7107 -1.149e-04
17 8613.0248 +4.919e-05
17 8613.3389 -1.507e-05
17 8613.6530 -8.275e-05
17 8613.9670 -1.311e-04
17 8614.2811 -2.519e-04
17 8614.5951 -1.957e-04
17 8614.9091 -1.776e-04
17 8615.2231 -1.696e-04
17 8615.5371 -1.819e-04
17 8615.8510 -1.403e-04
17 8616.1650 -2.906e-04
17 8616.4789 -1.711e-04
17 8616.7928 -3.289e-04
17 8617.1067 -2.908e-04
17 8617.4206 -2.069e-04
17 8617.7344 -2.862e-04
17 8618.0483 -1.836e-04
17 8618.3621 -1.957e-04
17 8618.6759 -5.311e-05
17 8618.9897 -8.358e-05
17 8619.3035 +5.606e-05
17 8619.6172 +3.083e-04
17 8619.9310 +1.664e-03
17 8620.2447 +4.414e-03
17 8620.5584 +5.713e-03
17 8620.8721 +4.273e-03
17 8621.1858 +1.850e-03
17 8621.4995 +6.487e-04
17 8621.8131 +2.377e-04
17 8622.1268 +1.906e-04
17 8622.4404 +2.246e-04
17 8622.7540 +2.501e-04
17 8623.0676 +3.525e-04
17 8623.3811 +3.139e-04
17 8623.6947 +2.439e-04
17 8624.0082 +4.808e-04
17 8624.3217 +2.557e-04
17 8624.6352 +2.428e-04
17 8624.9487 +1.315e-04
17 8625.2622 +2.813e-04
17 8625.5756 +2.197e-04
17 8625.8891 +2.411e-04
17 8626.2025 +3.062e-04
17 8626.5159 +2.463e-04
17 8626.8293 +2.883e-04
17 8627.1426 +1.204e-04
17 8627.4560 +2.610e-04
17 8627.7693 +3.330e-04
17 8628.0827 +1.184e-04
17 8628.3960 +2.260e-04
17 8628.7092 +1.988e-04
17 8629.0225 +8.038e-05
17 8629.3358 +2.674e-05
17 8629.6490 +6.061e-06
17 8629.9622 -2.706e-05
17 8630.2754 +5.104e-05
17 8630.5886 -9.251e-05
17 8630.9018 +8.707e-05
17 8631.2150 +7.124e-05
17 8631.5281 -9.747e-05
17 8631.8412 -3.983e-05
17 8632.1543 -3.710e-05
17 8632.4674 -7.177e-05
17 8632.7805 +9.143e-06
17 8633.0936 -4.209e-05
17 8633.4066 +3.955e-05
17 8633.7197 +5.635e-05
17 8634.0327 -2.659e-05
17 8634.3457 +1.627e-04
17 8634.6586 +8.394e-05
17 8634.9716 +1.397e-04
17 8635.2845 +2.164e-04
17 8635.5975 +1.167e-04
17 8635.9104 +3.766e-04
17 8636.2233 +2.525e-04
17 8636.5362 +1.221e-04
17 8636.8490 +1.638e-04
17 8637.1619 +7.710e-05
17 8637.4747 +1.856e-04
17 8637.7875 +2.766e-04
17 8638.1003 +2.641e-04
17 8638.4131 +2.535e-04
17 8638.7259 +1.972e-04
17 8639.0386 +3.275e-04
17 8639.3514 +3.372e-04
17 8639.6641 +5.342e-04
17 8639.9768 +9.216e-05
17 8640.2895 +1.961e-04
17 8640.6021 +5.364e-05
17 8640.9148 +1.002e-04
17 8641.2274 +1.289e-05
17 8641.5400 +1.654e-05
17 8641.8527 -5.660e-05
17 8642.1652 -8.401e-05
17 8642.4778 +3.894e-05
17 8642.7904 -1.697e-04
17 8643.1029 -6.938e-06
17 8643.4154 -9.073e-05
17 8643.7279 -2.799e-05
17 8644.0404 -1.578e-04
17 8644.3529 -1.334e-04
17 8644.6654 -1.112e-04
17 8644.9778 -1.836e-04
17 8645.2902 -2.489e-04
17 8645.6026 -2.401e-04
17 8645.9150 -2.390e-04
17 8646.2274 -3.053e-04
17 8646.5398 -3.455e-04
17 8646.8521 -2.757e-04
17 8647.1644 -2.354e-04
17 8647.4767 -2.179e-04
17 8647.7890 -3.038e-04
17 8648.1013 -2.060e-04
17 8648.4136 -8.132e-05
17 8648.7258 -1.678e-05
17 8649.0380 +6.972e-07
17 8649.3503 -1.233e-04
17 8649.6625 -2.021e-05
17 8649.9746 +4.971e-05
17 8650.2868 -5.868e-05
17 8650.5989 +1.392e-04
17 8650.9111 +5.872e-05
17 8651.2232 -2.852e-05
17 8651.5353 +1.825e-05
17 8651.8474 -1.861e-05
17 8652.1594 -2.874e-05
17 8652.4715 -1.403e-06
17 8652.7835 +1.180e-04
17 8653.0955 +1.857e-05
17 8653.4075 -1.269e-05
17 8653.7195 -5.208e-05
17 8654.0315 -2.322e-05
17 8654.3434 +5.929e-05
17 8654.6554 +2.658e-05
17 8654.9673 +6.615e-05
17 8655.2792 +3.315e-06
17 8655.5911 +7.734e-05
17 8655.9029 -1.100e-04
17 8656.2148 -7.556e-05
17 8656.5266 -9.713e-06
17 8656.8385 -3.961e-05
17 8657.1503 -1.944e-04
17 8657.4621 -1.734e-04
17 8657.7738 -2.016e-04
17 8658.0856 -8.383e-05
17 8658.3973 -1.422e-04
17 8658.7090 -6.250e-05
17 8659.0208 -7.861e-05
17 8659.3324 -1.285e-04
17 8659.6441 -2.432e-05
17 8659.9558 -9.443e-05
17 8660.2674 -5.913e-05
17 8660.5790 -9.972e-05
17 8660.8907 -5.196e-05
17 8661.2022 -7.407e-06
17 8661.5138 -9.251e-05
17 8661.8254 -4.099e-05
17 8662.1369 +7.900e-06
17 8662.4485 -2.010e-04
17 8662.7600 -1.487e-04
17 8663.0715 -1.496e-04
17 8663.3829 -2.701e-04
17 8663.6944 -1.023e-04
17 8664.0058 -3.262e-04
17 8664.3173 -4.455e-05
17 8664.6287 -3.939e-06
17 8664.9401 +6.169e-05
17 8665.2515 +4.816e-04
17 8665.5628 +9.186e-04
17 8665.8742 +8.375e-04
17 8666.1855 +7.343e-04
17 8666.4968 +5.789e-04
17 8666.8081 +1.656e-03
17 8667.1194 +8.259e-03
17 8667.4307 +6.388e-02
17 8667.7419 +2.035e-01
17 8668.0532 +2.835e-01
17 8668.3644 +2.360e-01
17 8668.6756 +1.121e-01
17 8668.9868 +3.051e-02
17 8669.2979 +7.022e-03
17 8669.6091 +1.989e-03
17 8669.9202 +8.200e-04
17 8670.2313 +2.156e-04
17 8670.5424 +9.717e-05
17 8670.8535 +2.230e-05
17 8671.1646 -9.763e-05
17 8671.4757 -1.382e-04
17 8671.7867 -1.602e-06
17 8672.0977 -1.000e-04
17 8672.4087 -1.951e-05
17 8672.7197 -1.196e-04
17 8673.0307 -1.143e-04
17 8673.3416 -1.493e-04
17 8673.6526 -1.716e-04
17 8673.9635 -1.500e-04
17 8674.2744 -5.650e-05
17 8674.5853 -1.522e-04
17 8674.8962 +7.205e-05
17 8675.2070 -1.609e-04
17 8675.5179 -2.318e-04
17 8675.8287 -1.192e-04
17 8676.1395 -2.188e-04
17 8676.4503 -1.469e-04
17 8676.7611 -2.015e-04
17 8677.0719 -1.042e-04
17 8677.3826 -2.129e-04
17 8677.6933 -6.687e-05
17 8678.0040 +2.776e-04
17 8678.3147 +1.172e-03
17 8678.6254 +1.535e-03
17 8678.9361 +1.193e-03
17 8679.2467 +4.402e-04
17 8679.5574 -8.937e-05
17 8679.8680 -1.956e-04
17 8680.1786 -2.314e-04
17 8680.4891 -2.233e-04
17 8680.7997 -2.229e-04
17 8681.1103 -2.310e-04
17 8681.4208 -2.806e-04
17 8681.7313 -1.894e-04
17 8682.0418 -2.093e-04
17 8682.3523 -1.600e-04
17 8682.6628 -2.825e-04
17 8682.9732 -1.386e-04
17 8683.2836 -1.943e-04
17 8683.5941 -1.656e-04
17 8683.9045 -2.697e-04
17 8684.2149 -2.243e-04
17 8684.5252 -2.600e-04
17 8684.8356 -1.831e-04
17 8685.1459 -2.000e-04
17 8685.4562 -1.231e-04
17 8685.7665 -1.976e-04
17 8686.0768 -8.251e-05
17 8686.3871 -9.919e-05
17 8686.6974 -2.853e-04
17 8687.0076 -6.936e-05
17 8687.3178 +1.742e-05
17 8687.6280 +1.095e-07
17 8687.9382 +6.158e-06
17 8688.2484 +4.240e-05
17 8688.5585 +7.895e-05
17 8688.8687 -1.036e-04
17 8689.1788 +9.507e-06
17 8689.4889 +6.330e-05
17 8689.7990 +7.785e-05
17 8690.1091 +1.171e-04
17 8690.4192 +7.995e-05
17 8690.7292 -3.805e-05
17 8691.0392 +1.336e-04
17 8691.3492 +1.618e-04
17 8691.6592 +1.314e-04
17 8691.9692 +2.684e-04
17 8692.2792 +1.820e-04
17 8692.5891 +3.090e-04
17 8692.8990 +2.534e-04
17 8693.2090 +1.939e-04
17 8693.5189 +3.451e-04
17 8693.8287 +3.828e-04
17 8694.1386 +4.086e-04
17 8694.4484 +3.908e-04
17 8694.7583 +3.517e-04
17 8695.0681 +4.960e-04
17 8695.3779 +6.185e-04
17 8695.6877 +4.727e-04
17 8695.9974 +6.046e-04
17 8696.3072 +2.343e-04
17 8696.6169 +6.207e-04
17 8696.9266 +5.047e-04
17 8697.2363 +4.955e-04
17 8697.5460 +4.826e-04
17 8697.8557 +4.770e-04
17 8698.1653 +3.190e-04
17 8698.4750 +3.874e-04
17 8698.7846 +2.446e-04
17 8699.0942 +5.410e-04
17 8699.4038 +4.410e-04
17 8699.7134 +2.328e-04
17 8700.0229 +2.000e-04
17 8700.3325 +1.565e-04
17 8700.6420 +2.623e-04
17 8700.9515 +1.762e-04
17 8701.2610 +1.626e-04
17 8701.5704 +3.879e-04
17 8701.8799 +2.837e-04
17 8702.1893 +1.879e-04
17 8702.4988 +1.954e-04
17 8702.8082 +9.112e-05
17 8703.1176 +2.756e-04
17 8703.4269 +3.201e-04
17 8703.7363 +2.924e-04
17 8704.0456 +3.051e-04
17 8704.3550 +2.051e-04
17 8704.6643 +1.133e-05
17 8704.9736 +7.312e-05
17 8705.2828 +5.420e-05
17 8705.5921 +2.306e-05
17 8705.9013 -1.685e-05
17 8706.2106 -2.577e-04
17 8706.5198 -1.336e-04
17 8706.8290 -2.826e-04
17 8707.1382 -2.882e-04
17 8707.4473 -2.904e-04
17 8707.7565 -3.412e-04
17 8708.0656 -3.492e-04
17 8708.3747 -2.227e-04
17 8708.6838 -3.382e-04
17 8708.9929 -5.254e-05
17 8709.3020 +3.826e-04
17 8709.6110 +6.113e-04
17 8709.9200 +3.714e-04
17 8710.2291 +4.653e-05
17 8710.5381 -1.907e-04
17 8710.8470 -1.076e-04
17 8711.1560 -3.590e-04
17 8711.4650 -1.844e-04
17 8711.7739 -3.095e-04
17 8712.0828 -1.100e-04
17 8712.3917 -1.657e-04
17 8712.7006 -2.077e-04
17 8713.0095 -1.455e-04
17 8713.3183 -2.028e-04
17 8713.6272 -1.750e-04
17 8713.9360 -1.531e-04
17 8714.2448 -1.339e-04
17 8714.5536 -1.085e-04
17 8714.8623 -1.694e-04
17 8715.1711 -2.279e-04
17 8715.4798 -2.725e-04
17 8715.7886 -2.530e-04
17 8716.0973 -2.392e-04
