{% extends "resources/base.html" %} {% import "site_shell/_macros.html" as ui %} {% block title %}Resource Pool - {{ pool.name }} - Pychestrate Resources{% endblock %} {% block content %}
Resource pool details and contents
| ID | {{ pool.id }} |
|---|---|
| Name | {{ pool.name }} {% if pool.is_default %} Default {% endif %} |
| Description | {{ pool.description or '—' }} |
| Resource Count | {{ pool.resource_count }} |
| Created | {{ pool.created_at | format_datetime('%Y-%m-%d %H:%M:%S', '—') }} |
| Created By | {{ pool.created_by_name or ('a user who no longer exists' if pool.created_by else '-') }} |
Showing {{ resources | length }} of {{ resource_total }} resources
{% endif %}| Name | Type | Health | Capacity |
|---|---|---|---|
| {{ resource.name }} | {{ resource.resource_type }} | {% set status = resource.health_status %} {% if status == 'online' %} Online {% elif status == 'offline' %} Offline {% elif status == 'degraded' %} Degraded {% elif status == 'maintenance' %} Maintenance {% else %} {{ status | capitalize }} {% endif %} | {{ resource.current_allocations }}/{{ resource.capacity }} |
No resources in this pool
{% endif %}